首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
首页 > 实时讯息 >

今日盘中突破五日均线个股一览

0次浏览     发布时间:2025-07-04 11:23:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3463.25点,收于五日均线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为6228.50亿元。到目前为止,今日有164只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市锦港、南凌科技、杭州园林等,乖离率分别为13.84%、11.09%、10.00%;华亚智能、零点有数、浦东金桥等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600190退市锦港 8.51 0.81 0.45 0.51 13.84
300921南凌科技 14.42 21.60 22.42 24.91 11.09
300649杭州园林 15.46 19.53 18.26 20.09 10.00
301317鑫磊股份 11.75 19.21 30.78 33.56 9.02
870199倍益康 14.30 16.33 38.35 41.41 7.98
600423柳化股份 10.09 12.61 3.45 3.71 7.41
000710贝瑞基因 9.98 13.48 13.68 14.65 7.06
001359平安电工 10.01 12.73 34.74 36.81 5.96
002130沃尔核材 9.34 10.90 23.45 24.71 5.36
002067景兴纸业 7.11 11.78 3.87 4.07 5.22
300563神宇股份 7.90 14.07 39.79 41.78 5.00
300753爱朋医疗 10.76 26.40 33.15 34.79 4.95
301602超研股份 6.44 13.25 25.29 26.43 4.49
603069海汽集团 5.41 4.07 21.10 22.01 4.30
603881数据港 8.77 9.65 25.11 26.17 4.24
688630芯碁微装 6.17 3.26 80.07 83.41 4.18
300442润泽科技 5.26 5.90 48.12 49.80 3.50
600183生益科技 4.35 1.26 30.14 31.17 3.43
300987川网传媒 4.53 6.82 19.19 19.83 3.32
688076诺泰生物 4.48 4.23 37.90 39.14 3.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。